Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 14.145.145 | 14.177.959 | -0,23 | 166.561.292 | 164.255.102 | 1,40 |
ARAGÓN | 2.382.922 | 2.331.816 | 2,19 | 27.073.254 | 26.606.614 | 1,75 |
ASTURIAS | 1.882.331 | 1.873.202 | 0,49 | 21.512.658 | 22.153.216 | -2,89 |
BALEARES | 1.445.018 | 1.443.345 | 0,12 | 16.942.063 | 16.743.922 | 1,18 |
CANTABRIA | 941.758 | 921.313 | 2,22 | 10.847.464 | 10.613.212 | 2,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.575.752 | 3.548.441 | 0,77 | 42.353.576 | 41.834.699 | 1,24 |
CASTILLA LEÓN | 4.218.738 | 4.186.489 | 0,77 | 49.516.942 | 48.874.322 | 1,31 |
CATALUÑA | 11.783.947 | 11.741.603 | 0,36 | 135.270.401 | 134.185.746 | 0,81 |
CANARIAS | 3.547.603 | 3.511.131 | 1,04 | 40.845.186 | 39.898.478 | 2,37 |
EXTREMADURA | 2.183.984 | 2.186.053 | -0,09 | 26.148.291 | 25.597.939 | 2,15 |
GALICIA | 5.231.562 | 5.271.390 | -0,76 | 60.855.163 | 59.960.938 | 1,49 |
MADRID | 8.705.894 | 8.445.998 | 3,08 | 100.918.492 | 98.956.036 | 1,98 |
MURCIA | 2.463.304 | 2.450.464 | 0,52 | 28.752.647 | 28.103.426 | 2,31 |
NAVARRA | 995.302 | 971.230 | 2,48 | 11.532.655 | 11.269.587 | 2,33 |
C. VALENCIANA | 8.389.493 | 8.263.458 | 1,53 | 98.595.128 | 96.120.100 | 2,57 |
PAÍS VASCO | 3.182.379 | 3.167.793 | 0,46 | 36.278.842 | 35.602.341 | 1,90 |
LA RIOJA | 517.865 | 512.034 | 1,14 | 6.027.301 | 5.813.481 | 3,68 |
CEUTA | 88.784 | 89.712 | -1,03 | 1.119.758 | 1.110.361 | 0,85 |
MELILLA | 78.250 | 80.027 | -2,22 | 946.998 | 918.671 | 3,08 |
NACIONAL | 75.760.031 | 75.173.458 | 0,78 | 882.098.111 | 868.618.191 | 1,55 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 141.520.818,62 | 141.469.994,16 | 0,04 | 1.652.442.779,22 | 1.637.085.273,68 | 0,94 |
ARAGÓN | 26.868.271,88 | 25.578.056,01 | 5,04 | 297.120.716,20 | 291.704.262,07 | 1,86 |
ASTURIAS | 22.671.556,76 | 21.980.258,42 | 3,15 | 257.505.641,85 | 252.883.438,49 | 1,83 |
BALEARES | 15.918.067,54 | 15.555.980,09 | 2,33 | 182.650.732,97 | 179.296.813,17 | 1,87 |
CANTABRIA | 11.489.349,24 | 10.778.339,50 | 6,60 | 131.050.829,46 | 123.577.211,96 | 6,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 38.885.876,25 | 38.498.565,12 | 1,01 | 455.169.231,60 | 451.261.650,95 | 0,87 |
CASTILLA LEÓN | 47.757.265,31 | 46.774.229,02 | 2,10 | 552.489.215,53 | 541.280.630,85 | 2,07 |
CATALUÑA | 118.637.899,00 | 117.635.377,97 | 0,85 | 1.357.057.991,97 | 1.343.425.656,10 | 1,01 |
CANARIAS | 37.687.168,14 | 37.036.874,44 | 1,76 | 433.483.325,09 | 422.903.481,96 | 2,50 |
EXTREMADURA | 25.586.522,34 | 25.453.133,36 | 0,52 | 301.754.248,13 | 294.595.658,55 | 2,43 |
GALICIA | 57.168.544,48 | 58.362.855,39 | -2,05 | 674.417.452,37 | 681.418.619,89 | -1,03 |
MADRID | 95.865.215,65 | 91.630.182,54 | 4,62 | 1.099.063.719,67 | 1.057.500.554,69 | 3,93 |
MURCIA | 27.841.395,47 | 27.513.244,49 | 1,19 | 321.506.850,60 | 316.510.618,88 | 1,58 |
NAVARRA | 11.177.265,50 | 10.622.046,68 | 5,23 | 129.195.798,16 | 123.723.254,01 | 4,42 |
C. VALENCIANA | 97.725.379,92 | 94.730.505,09 | 3,16 | 1.132.988.097,63 | 1.104.025.533,80 | 2,62 |
PAÍS VASCO | 40.296.616,15 | 40.062.403,43 | 0,58 | 462.515.288,41 | 449.427.543,15 | 2,91 |
LA RIOJA | 5.919.843,04 | 5.659.232,06 | 4,61 | 68.516.186,49 | 65.134.256,29 | 5,19 |
CEUTA | 1.123.444,64 | 1.053.146,01 | 6,68 | 13.693.540,46 | 13.031.446,09 | 5,08 |
MELILLA | 1.073.259,97 | 1.038.879,75 | 3,31 | 12.509.456,66 | 11.670.179,61 | 7,19 |
NACIONAL | 825.213.759,90 | 811.433.303,53 | 1,70 | 9.535.131.102,47 | 9.360.456.084,19 | 1,87 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 10,00 | 9,98 | 0,27 | 9,92 | 9,97 | -0,46 |
ARAGÓN | 11,28 | 10,97 | 2,79 | 10,97 | 10,96 | 0,10 |
ASTURIAS | 12,04 | 11,73 | 2,64 | 11,97 | 11,42 | 4,86 |
BALEARES | 11,02 | 10,78 | 2,21 | 10,78 | 10,71 | 0,68 |
CANTABRIA | 12,20 | 11,70 | 4,28 | 12,08 | 11,64 | 3,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,87 | 10,85 | 0,23 | 10,75 | 10,79 | -0,37 |
CASTILLA LEÓN | 11,32 | 11,17 | 1,32 | 11,16 | 11,07 | 0,75 |
CATALUÑA | 10,07 | 10,02 | 0,49 | 10,03 | 10,01 | 0,20 |
CANARIAS | 10,62 | 10,55 | 0,71 | 10,61 | 10,60 | 0,13 |
EXTREMADURA | 11,72 | 11,64 | 0,62 | 11,54 | 11,51 | 0,27 |
GALICIA | 10,93 | 11,07 | -1,30 | 11,08 | 11,36 | -2,48 |
MADRID | 11,01 | 10,85 | 1,50 | 10,89 | 10,69 | 1,91 |
MURCIA | 11,30 | 11,23 | 0,67 | 11,18 | 11,26 | -0,72 |
NAVARRA | 11,23 | 10,94 | 2,68 | 11,20 | 10,98 | 2,04 |
C. VALENCIANA | 11,65 | 11,46 | 1,61 | 11,49 | 11,49 | 0,05 |
PAÍS VASCO | 12,66 | 12,65 | 0,12 | 12,75 | 12,62 | 0,99 |
LA RIOJA | 11,43 | 11,05 | 3,43 | 11,37 | 11,20 | 1,46 |
CEUTA | 12,65 | 11,74 | 7,79 | 12,23 | 11,74 | 4,20 |
MELILLA | 13,72 | 12,98 | 5,66 | 13,21 | 12,70 | 3,99 |
NACIONAL | 10,89 | 10,79 | 0,91 | 10,81 | 10,78 | 0,31 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.