Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2013
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2011 | %13/11 | 2013 | 2011 | %13/11 | |
ANDALUCÍA | 13.238.841 | 14.680.953 | -9,82 | 161.433.846 | 178.913.616 | -9,77 |
ARAGÓN | 2.175.967 | 2.451.406 | -11,24 | 26.019.337 | 29.413.976 | -11,54 |
ASTURIAS | 1.857.529 | 2.189.949 | -15,18 | 22.610.730 | 25.305.044 | -10,65 |
BALEARES | 1.360.519 | 1.515.551 | -10,23 | 16.273.864 | 18.112.842 | -10,15 |
CANTABRIA | 884.893 | 961.317 | -7,95 | 10.435.569 | 11.644.823 | -10,38 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.350.404 | 3.470.931 | -3,47 | 41.465.318 | 46.047.461 | -9,95 |
CASTILLA LEÓN | 3.887.847 | 4.321.054 | -10,03 | 48.043.912 | 53.810.280 | -10,72 |
CATALUÑA | 11.148.290 | 13.394.289 | -16,77 | 131.798.335 | 154.434.341 | -14,66 |
CANARIAS | 3.245.661 | 3.387.128 | -4,18 | 38.547.026 | 41.705.661 | -7,57 |
EXTREMADURA | 2.040.646 | 2.238.611 | -8,84 | 24.836.427 | 27.076.118 | -8,27 |
GALICIA | 4.997.838 | 5.639.477 | -11,38 | 59.999.811 | 66.677.377 | -10,01 |
MADRID | 7.959.692 | 9.350.031 | -14,87 | 97.066.688 | 110.012.143 | -11,77 |
MURCIA | 2.252.686 | 2.636.654 | -14,56 | 27.711.991 | 31.426.208 | -11,82 |
NAVARRA | 880.934 | 1.015.547 | -13,26 | 10.888.274 | 12.297.949 | -11,46 |
C. VALENCIANA | 7.818.838 | 9.933.111 | -21,29 | 95.557.374 | 114.140.645 | -16,28 |
PAÍS VASCO | 3.112.148 | 3.668.402 | -15,16 | 39.152.385 | 43.551.367 | -10,10 |
LA RIOJA | 460.620 | 532.234 | -13,46 | 5.712.411 | 6.365.271 | -10,26 |
CEUTA | 85.031 | 103.400 | -17,76 | 1.091.146 | 1.227.124 | -11,08 |
MELILLA | 76.539 | 85.198 | -10,16 | 932.123 | 1.049.665 | -11,20 |
NACIONAL | 70.834.923 | 81.575.243 | -13,17 | 859.576.567 | 973.211.911 | -11,68 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2011 | %13/11 | 2013 | 2011 | %13/11 | |
ANDALUCÍA | 132.793.166 | 145.991.685 | -9,04 | 1.596.547.350 | 1.823.579.328 | -12,45 |
ARAGÓN | 24.092.116 | 27.722.062 | -13,09 | 287.272.191 | 350.535.724 | -18,05 |
ASTURIAS | 20.457.355 | 25.694.454 | -20,38 | 246.386.884 | 317.137.548 | -22,31 |
BALEARES | 14.569.306 | 16.328.989 | -10,78 | 172.590.720 | 204.456.285 | -15,59 |
CANTABRIA | 10.147.825 | 11.496.400 | -11,73 | 119.876.163 | 141.379.553 | -15,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 36.456.829 | 37.953.887 | -3,94 | 444.425.750 | 539.074.954 | -17,56 |
CASTILLA LEÓN | 43.268.106 | 50.705.925 | -14,67 | 527.084.123 | 664.273.905 | -20,65 |
CATALUÑA | 110.972.070 | 136.503.792 | -18,70 | 1.315.134.931 | 1.682.548.317 | -21,84 |
CANARIAS | 34.390.185 | 37.487.671 | -8,26 | 407.675.137 | 487.444.274 | -16,36 |
EXTREMADURA | 23.640.149 | 25.909.679 | -8,76 | 278.036.095 | 329.405.896 | -15,59 |
GALICIA | 57.316.277 | 67.352.194 | -14,90 | 692.758.500 | 829.194.308 | -16,45 |
MADRID | 83.561.915 | 95.281.537 | -12,30 | 1.003.319.890 | 1.185.733.780 | -15,38 |
MURCIA | 25.868.482 | 30.099.159 | -14,06 | 313.521.486 | 385.709.194 | -18,72 |
NAVARRA | 9.594.790 | 11.496.954 | -16,54 | 118.851.809 | 148.267.156 | -19,84 |
C. VALENCIANA | 90.325.831 | 116.968.854 | -22,78 | 1.105.948.082 | 1.406.683.620 | -21,38 |
PAÍS VASCO | 37.438.627 | 42.796.629 | -12,52 | 467.160.037 | 534.209.181 | -12,55 |
LA RIOJA | 5.178.684 | 6.111.006 | -15,26 | 63.512.237 | 79.272.421 | -19,88 |
CEUTA | 1.005.995 | 1.178.417 | -14,63 | 12.437.978 | 14.399.972 | -13,62 |
MELILLA | 928.034 | 960.997 | -3,43 | 10.710.382 | 12.096.560 | -11,46 |
NACIONAL | 762.005.741 | 888.040.291 | -14,19 | 9.183.249.747 | 11.135.401.976 | -17,53 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2011 | %13/11 | 2013 | 2011 | %13/11 | |
ANDALUCÍA | 10,03 | 9,94 | 0,87 | 9,89 | 10,19 | -2,97 |
ARAGÓN | 11,07 | 11,31 | -2,09 | 11,04 | 11,92 | -7,36 |
ASTURIAS | 11,01 | 11,73 | -6,13 | 10,90 | 12,53 | -13,05 |
BALEARES | 10,71 | 10,77 | -0,61 | 10,61 | 11,29 | -6,05 |
CANTABRIA | 11,47 | 11,96 | -4,11 | 11,49 | 12,14 | -5,38 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,88 | 10,93 | -0,49 | 10,72 | 11,71 | -8,45 |
CASTILLA LEÓN | 11,13 | 11,73 | -5,16 | 10,97 | 12,34 | -11,13 |
CATALUÑA | 9,95 | 10,19 | -2,33 | 9,98 | 10,89 | -8,41 |
CANARIAS | 10,60 | 11,07 | -4,26 | 10,58 | 11,69 | -9,51 |
EXTREMADURA | 11,58 | 11,57 | 0,09 | 11,19 | 12,17 | -7,98 |
GALICIA | 11,47 | 11,94 | -3,98 | 11,55 | 12,44 | -7,16 |
MADRID | 10,50 | 10,19 | 3,02 | 10,34 | 10,78 | -4,10 |
MURCIA | 11,48 | 11,42 | 0,59 | 11,31 | 12,27 | -7,82 |
NAVARRA | 10,89 | 11,32 | -3,79 | 10,92 | 12,06 | -9,46 |
C. VALENCIANA | 11,55 | 11,78 | -1,90 | 11,57 | 12,32 | -6,09 |
PAÍS VASCO | 12,03 | 11,67 | 3,12 | 11,93 | 12,27 | -2,73 |
LA RIOJA | 11,24 | 11,48 | -2,08 | 11,12 | 12,45 | -10,72 |
CEUTA | 11,83 | 11,40 | 3,81 | 11,40 | 11,73 | -2,86 |
MELILLA | 12,12 | 11,28 | 7,50 | 11,49 | 11,52 | -0,29 |
NACIONAL | 10,76 | 10,89 | -1,18 | 10,68 | 11,44 | -6,63 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 13.238.841 | 12.644.808 | 4,70 | 161.433.846 | 170.159.996 | -5,13 |
ARAGÓN | 2.175.967 | 2.009.022 | 8,31 | 26.019.337 | 27.896.280 | -6,73 |
ASTURIAS | 1.857.529 | 1.819.030 | 2,12 | 22.610.730 | 24.051.435 | -5,99 |
BALEARES | 1.360.519 | 1.273.477 | 6,83 | 16.273.864 | 17.292.030 | -5,89 |
CANTABRIA | 884.893 | 830.248 | 6,58 | 10.435.569 | 11.009.627 | -5,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.350.404 | 3.175.002 | 5,52 | 41.465.318 | 44.283.796 | -6,36 |
CASTILLA LEÓN | 3.887.847 | 3.636.021 | 6,93 | 48.043.912 | 50.333.121 | -4,55 |
CATALUÑA | 11.148.290 | 10.376.302 | 7,44 | 131.798.335 | 141.670.319 | -6,97 |
CANARIAS | 3.245.661 | 3.013.582 | 7,70 | 38.547.026 | 40.089.910 | -3,85 |
EXTREMADURA | 2.040.646 | 1.856.061 | 9,94 | 24.836.427 | 25.917.615 | -4,17 |
GALICIA | 4.997.838 | 2.732.566 | 82,90 | 59.999.811 | 60.862.124 | -1,42 |
MADRID | 7.959.692 | 8.119.324 | -1,97 | 97.066.688 | 104.754.914 | -7,34 |
MURCIA | 2.252.686 | 2.124.039 | 6,06 | 27.711.991 | 29.640.723 | -6,51 |
NAVARRA | 880.934 | 824.459 | 6,85 | 10.888.274 | 11.697.928 | -6,92 |
C. VALENCIANA | 7.818.838 | 8.088.968 | -3,34 | 95.557.374 | 103.776.378 | -7,92 |
PAÍS VASCO | 3.112.148 | 3.306.182 | -5,87 | 39.152.385 | 42.180.035 | -7,18 |
LA RIOJA | 460.620 | 443.681 | 3,82 | 5.712.411 | 6.064.446 | -5,80 |
CEUTA | 85.031 | 88.286 | -3,69 | 1.091.146 | 1.164.177 | -6,27 |
MELILLA | 76.539 | 72.851 | 5,06 | 932.123 | 971.534 | -4,06 |
NACIONAL | 70.834.923 | 66.433.909 | 6,62 | 859.576.567 | 913.816.388 | -5,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 132.793.166 | 126.028.309 | 5,37 | 1.596.547.350 | 1.665.242.090 | -4,13 |
ARAGÓN | 24.092.116 | 22.122.380 | 8,90 | 287.272.191 | 309.137.339 | -7,07 |
ASTURIAS | 20.457.355 | 19.781.433 | 3,42 | 246.386.884 | 268.437.256 | -8,21 |
BALEARES | 14.569.306 | 13.539.589 | 7,61 | 172.590.720 | 181.461.421 | -4,89 |
CANTABRIA | 10.147.825 | 9.446.199 | 7,43 | 119.876.163 | 127.561.035 | -6,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 36.456.829 | 34.673.651 | 5,14 | 444.425.750 | 488.384.411 | -9,00 |
CASTILLA LEÓN | 43.268.106 | 40.052.403 | 8,03 | 527.084.123 | 561.847.592 | -6,19 |
CATALUÑA | 110.972.070 | 104.973.494 | 5,71 | 1.315.134.931 | 1.446.250.825 | -9,07 |
CANARIAS | 34.390.185 | 32.147.041 | 6,98 | 407.675.137 | 421.418.231 | -3,26 |
EXTREMADURA | 23.640.149 | 20.905.772 | 13,08 | 278.036.095 | 288.275.225 | -3,55 |
GALICIA | 57.316.277 | 31.317.703 | 83,02 | 692.758.500 | 710.434.191 | -2,49 |
MADRID | 83.561.915 | 83.769.741 | -0,25 | 1.003.319.890 | 1.057.719.802 | -5,14 |
MURCIA | 25.868.482 | 24.231.271 | 6,76 | 313.521.486 | 333.921.229 | -6,11 |
NAVARRA | 9.594.790 | 8.966.181 | 7,01 | 118.851.809 | 128.388.099 | -7,43 |
C. VALENCIANA | 90.325.831 | 93.717.194 | -3,62 | 1.105.948.082 | 1.199.797.369 | -7,82 |
PAÍS VASCO | 37.438.627 | 40.930.134 | -8,53 | 467.160.037 | 490.888.796 | -4,83 |
LA RIOJA | 5.178.684 | 4.922.576 | 5,20 | 63.512.237 | 67.883.703 | -6,44 |
CEUTA | 1.005.995 | 984.715 | 2,16 | 12.437.978 | 13.104.827 | -5,09 |
MELILLA | 928.034 | 812.504 | 14,22 | 10.710.382 | 10.779.928 | -0,65 |
NACIONAL | 762.005.741 | 713.322.291 | 6,82 | 9.183.249.747 | 9.770.933.367 | -6,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 10,03 | 9,97 | 0,64 | 9,89 | 9,79 | 1,06 |
ARAGÓN | 11,07 | 11,01 | 0,55 | 11,04 | 11,08 | -0,37 |
ASTURIAS | 11,01 | 10,87 | 1,27 | 10,90 | 11,16 | -2,37 |
BALEARES | 10,71 | 10,63 | 0,72 | 10,61 | 10,49 | 1,06 |
CANTABRIA | 11,47 | 11,38 | 0,79 | 11,49 | 11,59 | -0,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,88 | 10,92 | -0,36 | 10,72 | 11,03 | -2,82 |
CASTILLA LEÓN | 11,13 | 11,02 | 1,03 | 10,97 | 11,16 | -1,72 |
CATALUÑA | 9,95 | 10,12 | -1,61 | 9,98 | 10,21 | -2,25 |
CANARIAS | 10,60 | 10,67 | -0,67 | 10,58 | 10,51 | 0,61 |
EXTREMADURA | 11,58 | 11,26 | 2,85 | 11,19 | 11,12 | 0,65 |
GALICIA | 11,47 | 11,46 | 0,06 | 11,55 | 11,67 | -1,09 |
MADRID | 10,50 | 10,32 | 1,75 | 10,34 | 10,10 | 2,37 |
MURCIA | 11,48 | 11,41 | 0,66 | 11,31 | 11,27 | 0,43 |
NAVARRA | 10,89 | 10,88 | 0,15 | 10,92 | 10,98 | -0,54 |
C. VALENCIANA | 11,55 | 11,59 | -0,29 | 11,57 | 11,56 | 0,11 |
PAÍS VASCO | 12,03 | 12,38 | -2,83 | 11,93 | 11,64 | 2,53 |
LA RIOJA | 11,24 | 11,09 | 1,33 | 11,12 | 11,19 | -0,67 |
CEUTA | 11,83 | 11,15 | 6,07 | 11,40 | 11,26 | 1,26 |
MELILLA | 12,12 | 11,15 | 8,72 | 11,49 | 11,10 | 3,56 |
NACIONAL | 10,76 | 10,74 | 0,19 | 10,68 | 10,69 | -0,08 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.