Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 12.644.808 | 14.680.953 | -13,87 | 170.159.996 | 178.913.616 | -4,89 |
ARAGÓN | 2.009.022 | 2.451.406 | -18,05 | 27.896.280 | 29.413.976 | -5,16 |
ASTURIAS | 1.819.030 | 2.189.949 | -16,94 | 24.051.435 | 25.305.044 | -4,95 |
BALEARES | 1.273.477 | 1.515.551 | -15,97 | 17.292.030 | 18.112.842 | -4,53 |
CANTABRIA | 830.248 | 961.317 | -13,63 | 11.009.627 | 11.644.823 | -5,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.175.002 | 3.470.931 | -8,53 | 44.283.796 | 46.047.461 | -3,83 |
CASTILLA LEÓN | 3.636.021 | 4.321.054 | -15,85 | 50.333.121 | 53.810.280 | -6,46 |
CATALUÑA | 10.376.302 | 13.394.289 | -22,53 | 141.670.319 | 154.434.341 | -8,27 |
CANARIAS | 3.013.582 | 3.387.128 | -11,03 | 40.089.910 | 41.705.661 | -3,87 |
EXTREMADURA | 1.856.061 | 2.238.611 | -17,09 | 25.917.615 | 27.076.118 | -4,28 |
GALICIA | 2.732.566 | 5.639.477 | -51,55 | 60.862.124 | 66.677.377 | -8,72 |
MADRID | 8.119.324 | 9.350.031 | -13,16 | 104.754.914 | 110.012.143 | -4,78 |
MURCIA | 2.124.039 | 2.636.654 | -19,44 | 29.640.723 | 31.426.208 | -5,68 |
NAVARRA | 824.459 | 1.015.547 | -18,82 | 11.694.928 | 12.297.949 | -4,90 |
C. VALENCIANA | 8.088.968 | 9.933.111 | -18,57 | 103.776.378 | 114.140.645 | -9,08 |
PAÍS VASCO | 3.306.182 | 3.668.402 | -9,87 | 42.180.035 | 43.551.367 | -3,15 |
LA RIOJA | 443.681 | 532.234 | -16,64 | 6.064.446 | 6.365.271 | -4,73 |
CEUTA | 88.286 | 103.400 | -14,62 | 1.164.177 | 1.227.124 | -5,13 |
MELILLA | 72.851 | 85.198 | -14,49 | 971.534 | 1.049.665 | -7,44 |
NACIONAL | 66.433.909 | 81.575.243 | -18,56 | 913.813.388 | 973.211.911 | -6,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 126.028.309,15 | 145.991.684,88 | -13,67 | 1.665.242.090,10 | 1.823.579.327,52 | -8,68 |
ARAGÓN | 22.122.380,25 | 27.722.062,24 | -20,20 | 309.137.338,59 | 350.535.724,26 | -11,81 |
ASTURIAS | 19.781.433,46 | 25.694.454,34 | -23,01 | 268.437.256,45 | 317.137.548,09 | -15,36 |
BALEARES | 13.539.589,40 | 16.328.988,84 | -17,08 | 181.461.421,32 | 204.456.285,34 | -11,25 |
CANTABRIA | 9.446.199,19 | 11.496.400,18 | -17,83 | 127.561.035,03 | 141.379.552,71 | -9,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 34.673.651,38 | 37.953.886,97 | -8,64 | 488.384.411,37 | 539.074.954,28 | -9,40 |
CASTILLA LEÓN | 40.052.403,17 | 50.705.924,93 | -21,01 | 561.847.592,07 | 664.273.905,12 | -15,42 |
CATALUÑA | 104.973.494,25 | 136.503.791,94 | -23,10 | 1.446.250.824,60 | 1.682.548.316,87 | -14,04 |
CANARIAS | 32.147.040,94 | 37.487.670,93 | -14,25 | 421.418.230,79 | 487.444.273,90 | -13,55 |
EXTREMADURA | 20.905.771,92 | 25.909.679,34 | -19,31 | 288.275.224,53 | 329.405.895,70 | -12,49 |
GALICIA | 31.317.702,89 | 67.352.193,85 | -53,50 | 710.434.190,60 | 829.194.308,43 | -14,32 |
MADRID | 83.769.740,50 | 95.281.536,83 | -12,08 | 1.057.719.801,92 | 1.185.733.779,85 | -10,80 |
MURCIA | 24.231.270,95 | 30.099.158,50 | -19,50 | 333.921.228,55 | 385.709.194,44 | -13,43 |
NAVARRA | 8.966.180,59 | 11.496.954,13 | -22,01 | 128.388.098,62 | 148.267.156,42 | -13,41 |
C. VALENCIANA | 93.717.194,02 | 116.968.854,23 | -19,88 | 1.199.797.369,32 | 1.406.683.619,55 | -14,71 |
PAÍS VASCO | 40.930.133,81 | 42.796.629,17 | -4,36 | 490.888.795,95 | 534.209.180,56 | -8,11 |
LA RIOJA | 4.922.575,62 | 6.111.005,87 | -19,45 | 67.883.703,11 | 79.272.420,82 | -14,37 |
CEUTA | 984.715,13 | 1.178.416,69 | -16,44 | 13.104.826,80 | 14.399.972,23 | -8,99 |
MELILLA | 812.504,33 | 960.997,17 | -15,45 | 10.779.927,65 | 12.096.560,21 | -10,88 |
NACIONAL | 713.322.291,01 | 888.040.291,03 | -19,67 | 9.770.933.367,37 | 11.135.401.976,30 | -12,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 9,97 | 9,94 | 0,23 | 9,79 | 10,19 | -3,99 |
ARAGÓN | 11,01 | 11,31 | -2,63 | 11,08 | 11,92 | -7,01 |
ASTURIAS | 10,87 | 11,73 | -7,31 | 11,16 | 12,53 | -10,94 |
BALEARES | 10,63 | 10,77 | -1,32 | 10,49 | 11,29 | -7,03 |
CANTABRIA | 11,38 | 11,96 | -4,86 | 11,59 | 12,14 | -4,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,92 | 10,93 | -0,13 | 11,03 | 11,71 | -5,80 |
CASTILLA LEÓN | 11,02 | 11,73 | -6,13 | 11,16 | 12,34 | -9,58 |
CATALUÑA | 10,12 | 10,19 | -0,73 | 10,21 | 10,89 | -6,30 |
CANARIAS | 10,67 | 11,07 | -3,62 | 10,51 | 11,69 | -10,06 |
EXTREMADURA | 11,26 | 11,57 | -2,68 | 11,12 | 12,17 | -8,57 |
GALICIA | 11,46 | 11,94 | -4,04 | 11,67 | 12,44 | -6,14 |
MADRID | 10,32 | 10,19 | 1,24 | 10,10 | 10,78 | -6,32 |
MURCIA | 11,41 | 11,42 | -0,07 | 11,27 | 12,27 | -8,21 |
NAVARRA | 10,88 | 11,32 | -3,94 | 10,98 | 12,06 | -8,94 |
C. VALENCIANA | 11,59 | 11,78 | -1,61 | 11,56 | 12,32 | -6,19 |
PAÍS VASCO | 12,38 | 11,67 | 6,12 | 11,64 | 12,27 | -5,12 |
LA RIOJA | 11,09 | 11,48 | -3,37 | 11,19 | 12,45 | -10,12 |
CEUTA | 11,15 | 11,40 | -2,13 | 11,26 | 11,73 | -4,07 |
MELILLA | 11,15 | 11,28 | -1,12 | 11,10 | 11,52 | -3,72 |
NACIONAL | 10,74 | 10,89 | -1,37 | 10,69 | 11,44 | -6,55 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.