Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | |
ANDALUCÍA | 14.680.953 | 14.735.687 | -0,37 | 178.913.616 | 176.739.209 | 1,23 |
ARAGÓN | 2.451.406 | 2.499.744 | -1,93 | 29.413.976 | 28.940.147 | 1,64 |
ASTURIAS | 2.189.949 | 2.186.052 | 0,18 | 25.305.044 | 24.835.373 | 1,89 |
BALEARES | 1.515.551 | 1.510.519 | 0,33 | 18.112.842 | 16.729.643 | 8,27 |
CANTABRIA | 961.317 | 1.007.550 | -4,59 | 11.644.823 | 11.870.895 | -1,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.470.931 | 3.880.499 | -10,55 | 46.047.461 | 45.941.215 | 0,23 |
CASTILLA LEÓN | 4.321.054 | 4.367.547 | -1,06 | 53.810.280 | 52.744.305 | 2,02 |
CATALUÑA | 13.394.289 | 13.454.851 | -0,45 | 154.434.341 | 151.486.758 | 1,95 |
CANARIAS | 3.387.128 | 3.599.229 | -5,89 | 41.705.661 | 41.311.624 | 0,95 |
EXTREMADURA | 2.238.611 | 2.172.767 | 3,03 | 27.076.118 | 26.477.061 | 2,26 |
GALICIA | 5.639.477 | 5.821.140 | -3,12 | 66.677.377 | 65.572.028 | 1,69 |
MADRID | 9.350.031 | 9.201.408 | 1,62 | 110.012.143 | 106.826.195 | 2,98 |
MURCIA | 2.636.654 | 2.577.389 | 2,30 | 31.426.208 | 30.866.297 | 1,81 |
NAVARRA | 1.015.547 | 1.031.874 | -1,58 | 12.297.949 | 12.042.936 | 2,12 |
C. VALENCIANA | 9.933.111 | 9.671.184 | 2,71 | 114.140.645 | 114.020.266 | 0,11 |
PAÍS VASCO | 3.668.402 | 3.741.904 | -1,96 | 43.551.367 | 42.872.249 | 1,58 |
LA RIOJA | 532.234 | 529.551 | 0,51 | 6.365.271 | 6.212.762 | 2,45 |
CEUTA | 103.400 | 96.369 | 7,30 | 1.227.124 | 1.183.346 | 3,70 |
MELILLA | 85.198 | 98.086 | -13,14 | 1.049.665 | 1.022.319 | 2,67 |
NACIONAL | 81.575.243 | 82.183.350 | -0,74 | 973.211.911 | 957.694.628 | 1,62 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | |
ANDALUCÍA | 145.991.685 | 159.078.969 | -8,23 | 1.823.579.328 | 2.004.670.059 | -9,03 |
ARAGÓN | 27.722.062 | 31.194.501 | -11,13 | 350.535.724 | 391.534.064 | -10,47 |
ASTURIAS | 25.694.454 | 28.480.597 | -9,78 | 317.137.548 | 343.741.776 | -7,74 |
BALEARES | 16.328.989 | 17.724.163 | -7,87 | 204.456.285 | 219.697.060 | -6,94 |
CANTABRIA | 11.496.400 | 12.001.916 | -4,21 | 141.379.553 | 152.456.479 | -7,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 37.953.887 | 47.687.487 | -20,41 | 539.074.954 | 596.484.069 | -9,62 |
CASTILLA LEÓN | 50.705.925 | 56.430.651 | -10,14 | 664.273.905 | 725.240.336 | -8,41 |
CATALUÑA | 136.503.792 | 151.928.309 | -10,15 | 1.682.548.317 | 1.842.480.622 | -8,68 |
CANARIAS | 37.487.671 | 43.721.337 | -14,26 | 487.444.274 | 536.311.937 | -9,11 |
EXTREMADURA | 25.909.679 | 27.956.117 | -7,32 | 329.405.896 | 356.924.545 | -7,71 |
GALICIA | 67.352.194 | 78.025.402 | -13,68 | 829.194.308 | 931.283.873 | -10,96 |
MADRID | 95.281.537 | 103.558.682 | -7,99 | 1.185.733.780 | 1.288.457.667 | -7,97 |
MURCIA | 30.099.159 | 33.992.240 | -11,45 | 385.709.194 | 420.249.109 | -8,22 |
NAVARRA | 11.496.954 | 12.885.781 | -10,78 | 148.267.156 | 161.140.260 | -7,99 |
C. VALENCIANA | 116.968.854 | 123.735.659 | -5,47 | 1.406.683.620 | 1.543.952.639 | -8,89 |
PAÍS VASCO | 42.796.629 | 46.832.037 | -8,62 | 534.209.181 | 578.019.562 | -7,58 |
LA RIOJA | 6.111.006 | 6.852.349 | -10,82 | 79.272.421 | 87.753.275 | -9,66 |
CEUTA | 1.178.417 | 1.149.544 | 2,51 | 14.399.972 | 14.948.650 | -3,67 |
MELILLA | 960.997 | 1.162.801 | -17,35 | 12.096.560 | 12.337.165 | -1,95 |
NACIONAL | 888.040.291 | 984.398.542 | -9,79 | 11.135.401.976 | 12.207.683.146 | -8,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | |
ANDALUCÍA | 9,94 | 10,80 | -7,88 | 10,19 | 11,34 | -10,14 |
ARAGÓN | 11,31 | 12,48 | -9,38 | 11,92 | 13,53 | -11,91 |
ASTURIAS | 11,73 | 13,03 | -9,94 | 12,53 | 13,84 | -9,45 |
BALEARES | 10,77 | 11,73 | -8,18 | 11,29 | 13,13 | -14,04 |
CANTABRIA | 11,96 | 11,91 | 0,39 | 12,14 | 12,84 | -5,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,93 | 12,29 | -11,02 | 11,71 | 12,98 | -9,83 |
CASTILLA LEÓN | 11,73 | 12,92 | -9,18 | 12,34 | 13,75 | -10,22 |
CATALUÑA | 10,19 | 11,29 | -9,75 | 10,89 | 12,16 | -10,42 |
CANARIAS | 11,07 | 12,15 | -8,89 | 11,69 | 12,98 | -9,97 |
EXTREMADURA | 11,57 | 12,87 | -10,05 | 12,17 | 13,48 | -9,75 |
GALICIA | 11,94 | 13,40 | -10,90 | 12,44 | 14,20 | -12,44 |
MADRID | 10,19 | 11,25 | -9,46 | 10,78 | 12,06 | -10,64 |
MURCIA | 11,42 | 13,19 | -13,44 | 12,27 | 13,62 | -9,85 |
NAVARRA | 11,32 | 12,49 | -9,34 | 12,06 | 13,38 | -9,90 |
C. VALENCIANA | 11,78 | 12,79 | -7,96 | 12,32 | 13,54 | -8,99 |
PAÍS VASCO | 11,67 | 12,52 | -6,79 | 12,27 | 13,48 | -9,02 |
LA RIOJA | 11,48 | 12,94 | -11,27 | 12,45 | 14,12 | -11,83 |
CEUTA | 11,40 | 11,93 | -4,46 | 11,73 | 12,63 | -7,11 |
MELILLA | 11,28 | 11,85 | -4,85 | 11,52 | 12,07 | -4,50 |
NACIONAL | 10,89 | 11,98 | -9,12 | 11,44 | 12,75 | -10,24 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.