Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2009
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | |
ANDALUCÍA | 14.668.497 | 14.148.900 | 3,67 | 173.563.234 | 163.230.548 | 6,33 |
ARAGÓN | 2.407.621 | 2.391.509 | 0,67 | 28.448.972 | 27.197.124 | 4,60 |
ASTURIAS | 2.086.231 | 2.083.003 | 0,15 | 24.514.804 | 23.785.167 | 3,07 |
BALEARES | 1.285.176 | 1.244.012 | 3,31 | 15.538.912 | 15.299.360 | 1,57 |
CANTABRIA | 969.824 | 947.774 | 2,33 | 11.623.622 | 11.196.284 | 3,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.654.433 | 3.541.668 | 3,18 | 44.376.775 | 42.049.940 | 5,53 |
CASTILLA LEÓN | 4.261.518 | 4.265.411 | -0,09 | 51.246.512 | 49.406.054 | 3,73 |
CATALUÑA | 12.848.752 | 11.529.232 | 11,44 | 147.582.927 | 143.056.512 | 3,16 |
CANARIAS | 3.495.284 | 3.224.163 | 8,41 | 40.819.665 | 38.243.802 | 6,74 |
EXTREMADURA | 2.184.954 | 1.983.915 | 10,13 | 25.608.038 | 23.694.465 | 8,08 |
GALICIA | 5.530.930 | 5.143.261 | 7,54 | 63.369.283 | 60.117.987 | 5,41 |
MADRID | 8.711.843 | 8.578.759 | 1,55 | 103.897.368 | 97.985.348 | 6,03 |
MURCIA | 2.444.069 | 2.366.740 | 3,27 | 29.742.500 | 28.247.808 | 5,29 |
NAVARRA | 967.179 | 947.818 | 2,04 | 11.803.180 | 11.341.909 | 4,07 |
C. VALENCIANA | 9.515.853 | 9.482.305 | 0,35 | 111.787.286 | 106.969.994 | 4,50 |
PAÍS VASCO | 3.502.007 | 3.515.339 | -0,38 | 41.818.572 | 40.353.655 | 3,63 |
LA RIOJA | 520.957 | 505.640 | 3,03 | 6.129.407 | 5.825.493 | 5,22 |
CEUTA | 90.243 | 87.772 | 2,82 | 1.145.372 | 1.103.811 | 3,77 |
MELILLA | 82.681 | 74.594 | 10,84 | 985.654 | 934.808 | 5,44 |
NACIONAL | 79.228.052 | 76.061.815 | 4,16 | 934.002.083 | 890.040.069 | 4,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | |
ANDALUCÍA | 176.050.609,01 | 169.582.865,36 | 3,81 | 2.060.988.433,83 | 1.955.948.100,83 | 5,37 |
ARAGÓN | 35.200.131,28 | 34.002.470,10 | 3,52 | 409.670.254,06 | 391.319.328,22 | 4,69 |
ASTURIAS | 30.202.251,50 | 29.252.557,16 | 3,25 | 352.792.045,89 | 338.516.085,52 | 4,22 |
BALEARES | 18.766.736,98 | 17.782.811,54 | 5,53 | 222.875.692,27 | 211.408.067,33 | 5,42 |
CANTABRIA | 13.440.993,64 | 12.987.794,10 | 3,49 | 160.330.253,66 | 153.839.717,07 | 4,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.759.592,35 | 49.537.574,32 | 2,47 | 614.329.118,22 | 583.970.067,24 | 5,20 |
CASTILLA LEÓN | 61.913.367,62 | 60.670.945,79 | 2,05 | 741.314.884,09 | 704.476.288,86 | 5,23 |
CATALUÑA | 164.329.342,36 | 148.610.242,99 | 10,58 | 1.884.515.634,31 | 1.841.167.656,23 | 2,35 |
CANARIAS | 49.118.216,57 | 44.808.237,95 | 9,62 | 569.908.754,63 | 531.575.766,22 | 7,21 |
EXTREMADURA | 30.835.733,90 | 27.619.649,39 | 11,64 | 358.607.670,05 | 329.427.466,55 | 8,86 |
GALICIA | 81.634.950,80 | 74.680.429,66 | 9,31 | 924.703.358,07 | 869.440.884,43 | 6,36 |
MADRID | 111.691.669,66 | 108.051.230,13 | 3,37 | 1.318.467.243,57 | 1.253.153.227,57 | 5,21 |
MURCIA | 34.225.147,56 | 33.620.234,74 | 1,80 | 412.286.892,82 | 416.091.705,61 | -0,91 |
NAVARRA | 13.632.147,13 | 13.279.649,95 | 2,65 | 166.729.249,79 | 160.142.388,37 | 4,11 |
C. VALENCIANA | 137.298.410,72 | 134.711.932,05 | 1,92 | 1.604.870.224,68 | 1.557.276.381,49 | 3,06 |
PAÍS VASCO | 49.352.712,01 | 48.454.321,17 | 1,85 | 586.667.157,56 | 563.037.292,31 | 4,20 |
LA RIOJA | 7.670.657,79 | 7.298.493,37 | 5,10 | 89.683.920,28 | 84.228.109,93 | 6,48 |
CEUTA | 1.179.637,38 | 1.164.638,84 | 1,29 | 14.908.637,01 | 14.347.844,15 | 3,91 |
MELILLA | 995.778,97 | 966.926,36 | 2,98 | 12.043.484,89 | 11.589.069,31 | 3,92 |
NACIONAL | 1.068.298.087,23 | 1.017.083.004,97 | 5,04 | 12.505.692.909,68 | 11.970.955.447,24 | 4,47 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | |
ANDALUCÍA | 12,00 | 11,99 | 0,14 | 11,87 | 11,98 | -0,90 |
ARAGÓN | 14,62 | 14,22 | 2,83 | 14,40 | 14,39 | 0,08 |
ASTURIAS | 14,48 | 14,04 | 3,09 | 14,39 | 14,23 | 1,12 |
BALEARES | 14,60 | 14,29 | 2,15 | 14,34 | 13,82 | 3,80 |
CANTABRIA | 13,86 | 13,70 | 1,14 | 13,79 | 13,74 | 0,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,89 | 13,99 | -0,69 | 13,84 | 13,89 | -0,32 |
CASTILLA LEÓN | 14,53 | 14,22 | 2,14 | 14,47 | 14,26 | 1,45 |
CATALUÑA | 12,79 | 12,89 | -0,78 | 12,77 | 12,87 | -0,78 |
CANARIAS | 14,05 | 13,90 | 1,12 | 13,96 | 13,90 | 0,45 |
EXTREMADURA | 14,11 | 13,92 | 1,37 | 14,00 | 13,90 | 0,72 |
GALICIA | 14,76 | 14,52 | 1,65 | 14,59 | 14,46 | 0,90 |
MADRID | 12,82 | 12,60 | 1,79 | 12,69 | 12,79 | -0,77 |
MURCIA | 14,00 | 14,21 | -1,42 | 13,86 | 14,73 | -5,89 |
NAVARRA | 14,09 | 14,01 | 0,60 | 14,13 | 14,12 | 0,04 |
C. VALENCIANA | 14,43 | 14,21 | 1,56 | 14,36 | 14,56 | -1,38 |
PAÍS VASCO | 14,09 | 13,78 | 2,24 | 14,03 | 13,95 | 0,55 |
LA RIOJA | 14,72 | 14,43 | 2,01 | 14,63 | 14,46 | 1,20 |
CEUTA | 13,07 | 13,27 | -1,49 | 13,02 | 13,00 | 0,14 |
MELILLA | 12,04 | 12,96 | -7,09 | 12,22 | 12,40 | -1,44 |
NACIONAL | 13,48 | 13,37 | 0,84 | 13,39 | 13,45 | -0,45 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.