Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2004
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | |
ANDALUCÍA | 11.338.072 | 11.315.761 | 0,20 | 133.214.720 | 129.296.441 | 3,03 |
ARAGÓN | 1.995.694 | 2.019.383 | -1,17 | 22.335.169 | 21.765.803 | 2,62 |
ASTURIAS | 1.743.325 | 1.651.650 | 5,55 | 19.631.419 | 18.882.331 | 3,97 |
BALEARES | 1.066.867 | 1.032.380 | 3,34 | 12.282.447 | 11.796.141 | 4,12 |
CANTABRIA | 790.012 | 747.386 | 5,70 | 9.058.466 | 8.734.497 | 3,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.921.873 | 2.938.232 | -0,56 | 33.870.950 | 33.290.512 | 1,74 |
CASTILLA LEÓN | 3.570.495 | 3.650.647 | -2,20 | 41.459.670 | 40.362.166 | 2,72 |
CATALUÑA | 10.723.726 | 11.214.072 | -4,37 | 119.603.107 | 116.145.306 | 2,98 |
CANARIAS | 2.535.385 | 2.734.617 | -7,29 | 29.558.803 | 28.638.344 | 3,21 |
EXTREMADURA | 1.700.781 | 1.700.877 | -0,01 | 19.980.356 | 19.508.891 | 2,42 |
GALICIA | 4.377.529 | 4.671.919 | -6,30 | 49.750.810 | 48.787.871 | 1,97 |
MADRID | 7.191.896 | 7.062.112 | 1,84 | 78.574.934 | 75.106.502 | 4,62 |
MURCIA | 2.006.740 | 1.860.284 | 7,87 | 22.582.274 | 21.410.691 | 5,47 |
NAVARRA | 824.557 | 843.450 | -2,24 | 9.310.903 | 9.019.915 | 3,23 |
C. VALENCIANA | 7.749.950 | 7.993.404 | -3,05 | 88.237.090 | 85.383.687 | 3,34 |
PAÍS VASCO | 2.551.809 | 2.949.667 | -13,49 | 32.849.763 | 32.064.523 | 2,45 |
LA RIOJA | 416.658 | 408.055 | 2,11 | 4.744.748 | 4.570.729 | 3,81 |
CEUTA | 84.833 | 77.239 | 9,83 | 907.568 | 842.126 | 7,77 |
MELILLA | 61.993 | 68.841 | -9,95 | 731.579 | 716.974 | 2,04 |
NACIONAL | 63.652.195 | 64.939.976 | -1,98 | 728.684.776 | 706.323.450 | 3,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ||||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | ||
ANDALUCÍA | 138.671.667,97 | 132.876.719,76 | 4,36 | 1.618.919.501,07 | 1.523.561.451,19 | 6,26 | |
ARAGÓN | 27.145.695,48 | 26.183.425,07 | 3,68 | 302.410.001,00 | 283.747.124,73 | 6,58 | |
ASTURIAS | 24.332.547,95 | 22.579.519,32 | 7,76 | 272.002.433,13 | 255.933.164,54 | 6,28 | |
BALEARES | 14.766.130,90 | 13.668.150,70 | 8,03 | 165.826.879,55 | 153.378.150,79 | 8,12 | |
CANTABRIA | 10.624.743,64 | 9.614.613,86 | 10,51 | 119.657.635,21 | 110.829.302,96 | 7,97 | |
CASTILLA LA MANCHA | 38.744.584,45 | 38.139.091,28 | 1,59 | 446.025.647,08 | 425.826.135,82 | 4,74 | |
CASTILLA LEÓN | 49.026.777,44 | 48.195.017,48 | 1,73 | 565.209.757,09 | 527.664.051,83 | 7,12 | |
CATALUÑA | 136.764.226,84 | 141.483.311,70 | -3,34 | 1.551.361.178,99 | 1.483.198.111,60 | 4,60 | |
CANARIAS | 34.846.483,92 | 35.183.608,55 | -0,96 | 399.652.510,32 | 368.658.700,44 | 8,41 | |
EXTREMADURA | 22.823.564,27 | 22.224.194,84 | 2,70 | 265.149.007,02 | 249.666.838,29 | 6,20 | |
GALICIA | 61.881.418,59 | 62.343.794,38 | -0,74 | 689.664.181,21 | 656.618.461,20 | 5,03 | |
MADRID | 88.348.423,91 | 86.441.241,21 | 2,21 | 971.504.399,43 | 907.419.106,19 | 7,06 | |
MURCIA | 27.454.829,13 | 24.217.019,27 | 13,37 | 304.258.072,71 | 275.193.811,87 | 10,56 | |
NAVARRA | 11.344.537,44 | 11.245.513,01 | 0,88 | 127.052.311,51 | 119.661.004,57 | 6,18 | |
C. VALENCIANA | 105.660.445,44 | 104.341.948,12 | 1,26 | 1.186.602.093,89 | 1.103.069.808,61 | 7,57 | |
PAÍS VASCO | 35.166.697,26 | 38.569.892,94 | -8,82 | 446.964.113,41 | 420.141.268,33 | 6,38 | |
LA RIOJA | 5.642.658,02 | 5.335.073,73 | 5,77 | 63.668.847,27 | 59.157.590,66 | 7,63 | |
CEUTA | 1.012.343,31 | 936.224,42 | 8,13 | 11.071.980,40 | 10.062.549,61 | 10,03 | |
MELILLA | 726.340,44 | 742.159,77 | -2,13 | 8.351.677,20 | 7.661.595,88 | 9,01 | |
NACIONAL | 834.984.116,40 | 824.320.519,41 | 1,29 | 9.515.352.227,50 | 8.941.448.229,11 | 6,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO -DICIEMBRE | |||||
2004 | 2003 | %04/03 | 2004 | 2003 | %04/03 | |
ANDALUCÍA | 12,23 | 11,74 | 4,16 | 12,15 | 11,78 | 3,13 |
ARAGÓN | 13,60 | 12,97 | 4,91 | 13,54 | 13,04 | 3,86 |
ASTURIAS | 13,96 | 13,67 | 2,10 | 13,86 | 13,55 | 2,22 |
BALEARES | 13,84 | 13,24 | 4,54 | 13,50 | 13,00 | 3,84 |
CANTABRIA | 13,45 | 12,86 | 4,54 | 13,21 | 12,69 | 4,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,26 | 12,98 | 2,16 | 13,17 | 12,79 | 2,95 |
CASTILLA LEÓN | 13,73 | 13,20 | 4,01 | 13,63 | 13,07 | 4,28 |
CATALUÑA | 12,75 | 12,62 | 1,08 | 12,97 | 12,77 | 1,57 |
CANARIAS | 13,74 | 12,87 | 6,82 | 13,52 | 12,87 | 5,03 |
EXTREMADURA | 13,42 | 13,07 | 2,70 | 13,27 | 12,80 | 3,70 |
GALICIA | 14,14 | 13,34 | 5,93 | 13,86 | 13,46 | 3,00 |
MADRID | 12,28 | 12,24 | 0,36 | 12,36 | 12,08 | 2,34 |
MURCIA | 13,68 | 13,02 | 5,10 | 13,47 | 12,85 | 4,83 |
NAVARRA | 13,76 | 13,33 | 3,19 | 13,65 | 13,27 | 2,86 |
C. VALENCIANA | 13,63 | 13,05 | 4,44 | 13,45 | 12,92 | 4,09 |
PAÍS VASCO | 13,78 | 13,08 | 5,39 | 13,61 | 13,10 | 3,84 |
LA RIOJA | 13,54 | 13,07 | 3,58 | 13,42 | 12,94 | 3,68 |
CEUTA | 11,93 | 12,12 | -1,55 | 12,20 | 11,95 | 2,10 |
MELILLA | 11,72 | 10,78 | 8,68 | 11,42 | 10,69 | 6,83 |
NACIONAL | 13,12 | 12,69 | 3,34 | 13,06 | 12,66 | 3,15 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que. entre otras razones. no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.